İstatistikler
| Dil | Üyeler |
|---|---|
| Español | 10.120.205 |
| English | 9.506.660 |
| Français | 7.183.687 |
| Türkçe | 6.811.848 |
| Português | 4.075.834 |
| Italiano | 3.952.689 |
| Deutsch | 3.634.703 |
| Nederlands | 2.939.114 |
| Română | 1.641.565 |
| Diğer diller | 7.462.864 |
| Toplam | 57.329.169 |
Nüfus istatistikleri
Netlog üyelerinin yaş dağılımları hakkında daha fazla detay için reklam verenler sayfasına gidin.